| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | DLDLW |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | DDLDL |
Matchday 34 25 – 28 April 2026
| # | Team | W | D | L | Pts (5) | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 0 | 0 | 15 | WWWWW |
| 2 | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 13 | WWDWW |
| 3 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 10 | WLDWW |
| 4 | Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 9 | DDWWD |
| 5 | Manchester City | 2 | 2 | 1 | 8 | LDWWD |
| 6 | Nottingham Forest | 2 | 2 | 1 | 8 | DLDWW |
| 7 | Sunderland | 2 | 2 | 1 | 8 | WWDDL |
| 8 | Leeds | 2 | 2 | 1 | 8 | LWDWD |
| 9 | Aston Villa | 2 | 1 | 2 | 7 | WWDLL |
| 10 | Newcastle | 2 | 1 | 2 | 7 | LWDWL |
| 11 | Fulham | 2 | 1 | 2 | 7 | WDLLW |
| 12 | Brighton | 2 | 0 | 3 | 6 | LLWLW |
| 13 | West Ham | 2 | 0 | 3 | 6 | WLLLW |
| 14 | Liverpool | 1 | 2 | 2 | 5 | DLDLW |
| 15 | Brentford | 1 | 2 | 2 | 5 | DDLWL |
| 16 | Chelsea | 1 | 1 | 3 | 4 | LWDLL |
| 17 | Wolves | 0 | 3 | 2 | 3 | DDLDL |
| 18 | Everton | 0 | 2 | 3 | 2 | LLDDL |
| 19 | Crystal Palace | 0 | 2 | 3 | 2 | LDLDL |
| 20 | Burnley | 0 | 2 | 3 | 2 | DLDLL |
| # | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 44 |
| 2 | Manchester City | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | 39 |
| 3 | Manchester United | 12 | 3 | 3 | 36 | 22 | 39 |
| 4 | Aston Villa | 11 | 2 | 5 | 28 | 20 | 35 |
| 5 | Liverpool | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 34 |
| 6 | Fulham | 10 | 2 | 5 | 28 | 19 | 32 |
| 7 | Brentford | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 31 |
| 8 | Brighton | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 30 |
| 9 | Bournemouth | 7 | 9 | 2 | 28 | 19 | 30 |
| 10 | Leeds | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 29 |
| 11 | Sunderland | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 29 |
| 12 | Newcastle | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 29 |
| 13 | Everton | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 23 |
| 14 | Chelsea | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 23 |
| 15 | Crystal Palace | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 20 |
| 16 | West Ham | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 18 |
| 18 | Wolves | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 13 |
| 19 | Tottenham | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 11 |
| 20 | Burnley | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | 11 |
| # | Team | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 32 |
| 2 | Manchester City | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 32 |
| 3 | Tottenham | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 26 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 6 | 30 | 24 | 25 |
| 5 | Manchester United | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 25 |
| 6 | Everton | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 25 |
| 7 | Nottingham Forest | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | 24 |
| 8 | Liverpool | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 24 |
| 9 | Crystal Palace | 7 | 2 | 8 | 20 | 23 | 23 |
| 10 | Aston Villa | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | 23 |
| 11 | Bournemouth | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | 22 |
| 12 | Brighton | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 |
| 13 | Brentford | 6 | 2 | 9 | 21 | 27 | 20 |
| 14 | Sunderland | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | 18 |
| 15 | West Ham | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | 17 |
| 16 | Newcastle | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 16 |
| 17 | Fulham | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 16 |
| 18 | Leeds | 2 | 8 | 7 | 19 | 31 | 14 |
| 19 | Burnley | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | 9 |
| 20 | Wolves | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | 5 |
⚠ "Since Jan 1" view uses a heuristic blend of total points + recent form. Real Jan-onwards splits land with the per-fixture ETL.
| # | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 4 | 3 | 89 |
| 2 | Manchester United | 12 | 7 | 4 | 75 |
| 3 | Manchester City | 14 | 5 | 4 | 67 |
| 4 | Aston Villa | 11 | 5 | 7 | 57 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 11 | 4 | 57 |
| 6 | Sunderland | 8 | 7 | 7 | 52 |
| 7 | Tottenham | 6 | 7 | 10 | 50 |
| 8 | Liverpool | 10 | 5 | 7 | 49 |
| 9 | Fulham | 9 | 4 | 10 | 49 |
| 10 | Leeds | 7 | 8 | 8 | 48 |
| 11 | Brighton | 8 | 7 | 8 | 47 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 10 | 47 |
| 13 | Nottingham Forest | 7 | 7 | 10 | 46 |
| 14 | Brentford | 8 | 7 | 8 | 44 |
| 15 | Chelsea | 8 | 6 | 8 | 41 |
| 16 | West Ham | 6 | 5 | 11 | 38 |
| 17 | Everton | 8 | 6 | 9 | 34 |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 7 | 9 | 32 |
| 19 | Wolves | 2 | 7 | 14 | 20 |
| 20 | Burnley | 2 | 6 | 14 | 18 |
Updated: 5 Jun 2026, 21:32



















